Reference
Inženýring
Investiční inženýring - projekty jaderných elektráren
| Jaderná elektrárna | Počet a typ bloků | Rok dodávky | Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství | Současný stav | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohunice A1, Slovensko | 1 x HWGCR (150MWe) | 1965-72 | v likvidaci | ||||||
| Pakš, Maďarsko | 4 x VVER 440 / V-213 | 1980-87 | v provozu | ||||||
| Bohunice V2, Slovensko | 2 x VVER 440 / V-213 | 1982-85 | v provozu (blok 1 - 1984, blok 2 - 1985) | ||||||
| Dukovany, Česká republika |
4 x VVER 440 / V-213 | 1982-87 | v provozu (blok 1-1985, blok 2 - 1986, blok 3 - 1987, blok 4 -1988) | ||||||
| Nord, Německo | 3 x VVER 440 / V-213 | 1982-88 | v likvidaci | ||||||
| Zarnowiec, Polsko | 4 x VVER 440 / V-213 | 1986-88 | projekt zrušen | ||||||
| Mochovce, Slovensko | 4 x VVER 440 / V-213 | 1987-99 | bloky 1, 2 v provozu od 1998, resp. 1999 bloky 3, 4 - dostavba zahájena |
||||||
| Belene, Bulharsko | 1 x VVER 1000 / V-320 | 1988 | reaktor bude instalován na Kalininské JE/4.blok, Rusko | ||||||
| Temelín, Česká republika |
2 x VVER 1000 / V-320 | 1991-2003 | v provozu (blok 1 - 2002, blok 2 - 2003) | ||||||
| * výroba + šéfmontáž | |||||||||
Investiční inženýring - další projekty
| Předmět dodávky | Rok | Počet kusů | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|---|
| Výzkumné a experimentální reaktory | 1970 - 1990 | 7 | Česká republika |
| Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany | 2002 ÷ | 1 | Česká republika |
| Rekonstrukce závodu na přepracování zemního plynu | 2000 - 2004 | 1 | Rusko |
Výroba
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK
| Předmět dodávky | Rok | Počet kusů | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|---|
| Pohony regulačního orgánu PRO | 1980 ÷ | 929 | Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Ukrajina |
| Lineární krokové pohony LKP | 1991 ÷ | 988 | Česká republika, Ukrajina, Bulharsko |
| Pohony RBMK | 2006 | 58 | Litva |
| Hermetické kabelové průchodky | 1993 ÷ | 1369 | Česká republika, Slovensko, Ukrajina |
| Kanály měření neutronového toku | 1991 ÷ | 1194 | Česká republika, Maďarsko, Slovensko |
| Komponenty čerstvého paliva – hlavice a patice | 1996 ÷ | téměř 1500 párů | Česká republika, Finsko, Ukrajina |
| Komponenty čerstvého paliva - obálky | 2001 ÷ | 935 | Česká republika, Finsko |
| Utahováky hlavního přírubového spoje | 1982 ÷ | 14 | Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Německo, Bulharsko |
| Utahováky – ostatní typy | 1999 ÷ | 14 | Česká republika, Slovensko, Finsko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko |
| Grafitová těsnění pro jaderné elektrárny | 1994 ÷ | více než 36000 | Česká republika, Slovensko, Maďarkso, Finsko, Ukrajina |
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR
| Předmět dodávky | Rok | Počet kusů | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|---|
| Opěrný rám tlakové nádoby reaktoru PWR | 1993 | 1 | Francie |
| Vnitřní části reaktoru BWR – plášť a mříž aktivní zóny | 1999 | 2 | Švédsko |
| Rekombinátory vodíku | 2000 | 4 | Tchaj-wan |
| Utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru ABWR | 2002 | 2 | Tchaj-wan |
| Sušiče páry reaktoru BWR | 2005 | 2 | Finsko |
| Podpěrný rám tlakové nádoby reaktoru EPR | 2008 | 1 | Finsko |
Skladování vyhořelého jaderného paliva
| Předmět dodávky | Rok | Počet kusů | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|---|
| Kompaktní skladovací mříže pro palivo z reaktorů VVER 440 a VVER 1000 | 1993 ÷ | 8437* | Česká republika, Slovensko, Ukrajina |
| Kompaktní skladovací mříže pro palivo z reaktorů PWR a BWR | 1993 ÷ | 1017* | Jižní Korea, Německo |
| Kontejnery pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů | 1995 ÷ | 307 | Česká republika, Německo, Litva, Švýcarsko, USA |
| Ostatní kontejnery – pro různé účely | 2000 ÷ | 8 | Česká republika, Německo, Švýcarsko |
| * počet skladovaných palivových souborů | |||
Servis
Jaderné projekty
| Předmět dodávky | Rok | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|
| Provozní kontroly tlakové nádoby reaktoru a hlavního cirkulačního potrubí (VVER 440 a VVER 1000) | 1982 ÷ | Česká republika, Slovensko, Německo, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Arménie |
| Opravárenství – výměna trubkovnice bloku ochranných trub, oprava návaru tlakové nádoby reaktoru, seismické zodolnění primárního okruhu, LOCA test (VVER 440 a VVER 1000) | 1982 ÷ | Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Finsko |
| Údržba logických celků - reaktorovna | 2008 ÷ | Česká republika |
| Výpočty | 1999 ÷ | Česká republika, Německo, Bulharsko |
| Regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru (VVER 440) | 1993 - 1996 | Slovensko, Finsko |
| Diagnostika a akustická emise – zařízení primárního okruhu jaderných elektráren (VVER 440 a VVER 1000) | 1984 - 2003 | Česká republika, Slovensko, Finsko, USA |
| Rekonstrukce hlavních filtrů kondenzátu (BWR) | 1991 - 1993 | Finsko |
| Modernizace polárního jeřábu | 2008 | Česká republika, Bulharsko |
Nejaderné projekty
| Předmět dodávky | Rok | Země koncového zákazníka |
|---|---|---|
| Kontrola zásobníků LPG metodou akustické emise | 2002 ÷ | Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko |