Референции
Инжиниринг
Капитальный инжиниринг для атомной энергетики
| АЭС | Количество и тип блоков | Год поставки | Финальный поставщик первого контура и транспортно-технологической части |
Современное состояние | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богунице А1, Словакия | 1 x HWGCR (150МВт) | 1965-72 | В ликвидации | ||||||
| Пакш, Венгрия | 4 x ВВЭР 440 / В-213 | 1980-87 | В эксплуатации | ||||||
| Богунице В2, Словакия | 2 x ВВЭР 440 / В-213 | 1982-85 | В эксплуатации (1-й блок - 1984, 2-й блок - 1985) | ||||||
| Дукованы, Чехия |
4 x ВВЭР 440 / В-213 | 1982-87 | В эксплуатации (1-й блок – 1985 г., 2-й блок – 1986 г., 3-й блок – 1987г., 4-й блок – 1988 г.) | ||||||
| Норд, Германия | 3 x ВВЭР 440 / В-213 | 1982-88 | В ликвидации | ||||||
| Жарновиец, Польша | 4 x ВВЭР 440 / В-213 | 1986-88 | Проект отменен | ||||||
| Моховце, Словакия | 4 x ВВЭР 440 / В-213 | 1987- | Блоки 1, 2 в эксплуатации от 1998 или же 1999 г. Блоки 3, 4 - достройка в 2012, 2013 г. |
||||||
| Белене, Болгария | 1 x ВВЭР 1000 / В-320 | 1988- | Реактор исползован на АЭС Калининская 4 | ||||||
| Темелин, Чехия |
2 x ВВЭР 1000 / В-320 | 1991-2003 | В эксплуатации ((1-й блок – 2002 г., 2-й блок – 2003 г.) | ||||||
| * Производство + шефмонтаж реактора | |||||||||
Капитальный инжиниринг – другие проекты
| Объект поставки | Год | Шт. | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|---|
| Исследовательские и экспериментальные реакторы | 1970 - 1990 | 7 | Чехия |
| Обновление АСУТП АЭС Дукованы | 2002 ÷ | 1 | Чехия |
| Реконструкция газоперерабатывающего завода | 2000 - 2004 | 1 | Россия |
ПРОИЗВОДСТВО
Производство оборудования для ядерных электростанций типа ВВЭР и РБМК
| Объект поставки | Год | Шт. | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|---|
| Приводы регулирующих органов ПРО | 1980 ÷ | 1001 | Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Германия, Украина |
| Приводы регулирующих органов ШЭМ | 1991 ÷ | 1120 | Чехия, Украина, Болгария |
| Приводы регулирующих органов РБМК | 2006 | 58 | Литва |
| Герметичные кабельные проходки | 1993 ÷ | 1449 | Чехия, Словакия, Украина |
| Каналы измерения нейтронного потока | 1991 ÷ | 1427 | Чехия, Венгрия, Словакия |
| Компоненты топливных сборок - головки, пятки | 1996 ÷ | свыше 1600 пар | Чехия, Финляндия, Украина |
| Компоненты топливных сборок - оболочки | 2001 ÷ | 741 | Чехия, Финляндия |
| Гайковерт главного разъема реактора | 1982 ÷ | 13 | Чехия, Словакия, Венгрия, Германия, Болгария |
| Гайковерты – другие типы | 1999 ÷ | 14 | Чехия, Словакия, Финляндия, Украина, Венгрия, Болгария |
| Графитовые прокладки для АЭС | 1994 ÷ | свыше 46000 | Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия, Украина |
Производство оборудования для ядерных электростанций типа PWR и BWR
| Объект поставки | Год | Шт. | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|---|
| Ферма опорная для корпуса реактора PWR | 1993 | 1 | Франция |
| Внутренние части реактора BWR | 1999 | 2 | Швеция |
| Рекомбинатор водорода (ABWR) | 2000 | 4 | Тайвань |
| Гайковерт главного разъема реактора ABWR | 2002 | 2 | Тайвань |
| Паросушители для реактора BWR | 2005 | 2 | Финляндия |
| Ферма опорная для корпуса реактора EPR | 2008 | 1 | Финляндия |
| Манипулятор внутренних части реактора EPR | 2010 | 1 | Финляндия |
| Внутренние части реактора EPR | 2010 | 1 | Финляндия |
Хранение отработанного топлива
| Объект поставки | Год | Шт. | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|---|
| Стеллажи уплотненного хранения топлива для реактора ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 | 1993 ÷ | 9743* | Чехия, Словакия, Украина |
| Стеллажи уплотненного хранения топлива для реактора PWR и BWR | 1993 ÷ | 1017* | Южная Корея, Германия |
| Контейнеры для отработанного топлива и высокоактивных отходов | 1995 ÷ | 345 | Чехия, Германия, Литва, Швейцария, США |
| Другие типы контейнеров – для различных целей | 2000 ÷ | 11 | Чехия, Германия, Швейцария |
| * Количество топливных сборок, находящихся на хранении | |||
СЕРВИС
Ядерные проекты
| Объект поставки | Год | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|
| Эксплуатационный контроль корпуса реактора и главного циркуляционного трубопровода (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000) | 1982 ÷ | Чехия, Словакия, Германия, Венгрия, Россия, Украина, Армения |
| Ремонтные работы – замена трубной доски блока защитных труб, ремонт наплавки корпуса реактора, сейсмическое упрочнение первого контура, LOCA тест (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000) | 1982 ÷ | Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия |
| Техническое обслуживание логических комплектов - реакторное отделение | 2008 ÷ | Чехия |
| Расчеты | 1999 ÷ | Чехия, Германия, Болгария |
| Регенеративный отжиг корпуса реактора (ВВЭР-440) | 1993 - 1996 | Словакия, Финляндия |
| Диагностика и акустическая эмиссия – оборудование для первого контура (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000) | 1984 - 2003 | Чехия, Словакия, Финляндия, США |
| Реконструкция главных фильтров конденсата (BWR) | 1991 - 1993 | Фингляндия |
| Модернизация полярных кранов | 2008 | Чехия, Болгария |
Неядерные проекты
| Объект поставки | Год | Страна конечного заказчика |
|---|---|---|
| Измерение акустической эмиссии при испытании давлением шарового газового резервуара | 2002 ÷ | Чехия, Словакия, Венгрия, Польша |